Класации
Награди
Награди
- 1
- Шампион (7 дни)Играч
Най-добри играчи
890 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Резултат892 | |
| 2 | Резултат687 | |
| 3 | Резултат587 | |
| 4 | Резултат534 | |
| 5 | Резултат532 | |
| 6 | Резултат512 | |
| 7 | Резултат455 | |
| 8 | Резултат448 | |
| 9 | Резултат402 | |
| 10 | Резултат391 | |
| 11 | Резултат368 | |
| 12 | Резултат348 | |
| 13 | Резултат279 | |
| 14 | Резултат275 | |
| 15 | Резултат257 | |
| 16 | Резултат245 | |
| 17 | Резултат241 | |
| 18 | Резултат240 | |
| 19 | Резултат236 | |
| 20 | Резултат231 | |
| 21 | Резултат230 | |
| 22 | Резултат214 | |
| 23 | Резултат213 | |
| 24 | Резултат212 | |
| 25 | Резултат204 | |
| 26 | Резултат200 | |
| 27 | Резултат194 | |
| 28 | Резултат189 | |
| 29 | Резултат187 | |
| 30 | Резултат181 | |
| 31 | Резултат180 | |
| 32 | Резултат177 | |
| 33 | Резултат170 | |
| 34 | Резултат162 | |
| 35 | Резултат160 | |
| 36 | Резултат155 | |
| 37 | Резултат152 | |
| 38 | Резултат151 | |
| 39 | Резултат140 | |
| 40 | Резултат140 | |
| 41 | Резултат134 | |
| 42 | Резултат132 | |
| 43 | Резултат130 | |
| 44 | Резултат127 | |
| 45 | Резултат126 | |
| 46 | Резултат122 | |
| 47 | Резултат117 | |
| 48 | Резултат115 | |
| 49 | Резултат108 | |
| 50 | Резултат106 |
