Класации
Какво се брои
Какво се брои
Общ брой поставени блокове, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Поставени блокове
723 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо23 434 | |
| 2 | Общо20 233 | |
| 3 | Общо18 066 | |
| 4 | Общо16 300 | |
| 5 | Общо16 176 | |
| 6 | Общо13 416 | |
| 7 | Общо13 388 | |
| 8 | Общо12 665 | |
| 9 | Общо11 692 | |
| 10 | Общо11 271 | |
| 11 | Общо10 548 | |
| 12 | Общо10 126 | |
| 13 | Общо10 020 | |
| 14 | Общо9370 | |
| 15 | Общо9238 | |
| 16 | Общо8545 | |
| 17 | Общо8517 | |
| 18 | Общо8322 | |
| 19 | Общо8212 | |
| 20 | Общо8089 | |
| 21 | Общо8047 | |
| 22 | Общо7813 | |
| 23 | Общо7560 | |
| 24 | Общо7418 | |
| 25 | Общо7294 | |
| 26 | Общо6689 | |
| 27 | Общо6299 | |
| 28 | Общо6033 | |
| 29 | Общо5880 | |
| 30 | Общо5833 | |
| 31 | Общо5796 | |
| 32 | Общо5461 | |
| 33 | Общо5331 | |
| 34 | Общо5169 | |
| 35 | Общо5094 | |
| 36 | Общо4925 | |
| 37 | Общо4874 | |
| 38 | Общо4865 | |
| 39 | Общо4863 | |
| 40 | Общо4825 | |
| 41 | Общо4594 | |
| 42 | Общо4519 | |
| 43 | Общо4403 | |
| 44 | Общо4259 | |
| 45 | Общо4240 | |
| 46 | Общо4178 | |
| 47 | Общо4129 | |
| 48 | Общо4111 | |
| 49 | Общо4068 | |
| 50 | Общо4059 |
