Класации
Какво се брои
Какво се брои
Всяко получено ниво се брои веднъж. Този сбор не отговаря на броя изцяло завършени колекции.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Получени нива на колекции
319 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо1075 | |
| 2 | Общо918 | |
| 3 | Общо746 | |
| 4 | Общо484 | |
| 5 | Общо429 | |
| 6 | Общо375 | |
| 7 | Общо316 | |
| 8 | Общо271 | |
| 9 | Общо269 | |
| 10 | Общо267 | |
| 11 | Общо241 | |
| 12 | Общо229 | |
| 13 | Общо224 | |
| 14 | Общо207 | |
| 15 | Общо206 | |
| 15 | Общо206 | |
| 17 | Общо204 | |
| 18 | Общо202 | |
| 19 | Общо190 | |
| 20 | Общо186 | |
| 21 | Общо183 | |
| 22 | Общо182 | |
| 23 | Общо179 | |
| 24 | Общо176 | |
| 25 | Общо175 | |
| 26 | Общо165 | |
| 27 | Общо160 | |
| 28 | Общо159 | |
| 29 | Общо158 | |
| 30 | Общо153 | |
| 31 | Общо149 | |
| 32 | Общо148 | |
| 33 | Общо145 | |
| 34 | Общо142 | |
| 35 | Общо141 | |
| 36 | Общо134 | |
| 37 | Общо133 | |
| 38 | Общо129 | |
| 39 | Общо127 | |
| 40 | Общо125 | |
| 41 | Общо123 | |
| 41 | Общо123 | |
| 43 | Общо122 | |
| 44 | Общо115 | |
| 45 | Общо108 | |
| 45 | Общо108 | |
| 47 | Общо105 | |
| 48 | Общо103 | |
| 49 | Общо100 | |
| 50 | Общо99 |
