Класации
Какво се брои
Какво се брои
Сбор на брояча „Спечелени събития“ в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Спечелени събития
378 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо259 | |
| 2 | Общо234 | |
| 3 | Общо227 | |
| 4 | Общо198 | |
| 5 | Общо182 | |
| 6 | Общо169 | |
| 7 | Общо159 | |
| 8 | Общо155 | |
| 9 | Общо92 | |
| 10 | Общо90 | |
| 11 | Общо89 | |
| 12 | Общо82 | |
| 13 | Общо78 | |
| 14 | Общо74 | |
| 15 | Общо65 | |
| 16 | Общо54 | |
| 17 | Общо51 | |
| 18 | Общо50 | |
| 19 | Общо49 | |
| 20 | Общо46 | |
| 20 | Общо46 | |
| 22 | Общо43 | |
| 23 | Общо40 | |
| 24 | Общо38 | |
| 25 | Общо37 | |
| 26 | Общо35 | |
| 26 | Общо35 | |
| 28 | Общо34 | |
| 29 | Общо31 | |
| 29 | Общо31 | |
| 31 | Общо30 | |
| 32 | Общо29 | |
| 33 | Общо28 | |
| 34 | Общо27 | |
| 34 | Общо27 | |
| 36 | Общо26 | |
| 37 | Общо24 | |
| 37 | Общо24 | |
| 39 | Общо23 | |
| 39 | Общо23 | |
| 41 | Общо21 | |
| 41 | Общо21 | |
| 41 | Общо21 | |
| 44 | Общо20 | |
| 45 | Общо19 | |
| 45 | Общо19 | |
| 47 | Общо17 | |
| 47 | Общо17 | |
| 47 | Общо17 | |
| 50 | Общо16 |
