Класации
Какво се брои
Какво се брои
Брой уловени риби, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Уловени риби
54 · УчастнициПоказани места 1–50
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо4035 | |
| 2 | Общо309 | |
| 3 | Общо279 | |
| 4 | Общо183 | |
| 5 | Общо168 | |
| 6 | Общо136 | |
| 7 | Общо72 | |
| 8 | Общо64 | |
| 9 | Общо62 | |
| 10 | Общо53 | |
| 10 | Общо53 | |
| 12 | Общо41 | |
| 13 | Общо36 | |
| 14 | Общо33 | |
| 15 | Общо26 | |
| 16 | Общо23 | |
| 16 | Общо23 | |
| 16 | Общо23 | |
| 19 | Общо21 | |
| 19 | Общо21 | |
| 21 | Общо17 | |
| 22 | Общо15 | |
| 22 | Общо15 | |
| 24 | Общо14 | |
| 25 | Общо13 | |
| 25 | Общо13 | |
| 27 | Общо11 | |
| 28 | Общо10 | |
| 28 | Общо10 | |
| 28 | Общо10 | |
| 28 | Общо10 | |
| 32 | Общо9 | |
| 32 | Общо9 | |
| 34 | Общо8 | |
| 34 | Общо8 | |
| 34 | Общо8 | |
| 34 | Общо8 | |
| 34 | Общо8 | |
| 39 | Общо6 | |
| 39 | Общо6 | |
| 39 | Общо6 | |
| 42 | Общо5 | |
| 42 | Общо5 | |
| 44 | Общо4 | |
| 44 | Общо4 | |
| 44 | Общо4 | |
| 44 | Общо4 | |
| 44 | Общо4 | |
| 44 | Общо4 | |
| 50 | Общо2 |
