Класации
Какво се брои
Какво се брои
Общ брой изкопани блокове, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Изкопани блокове
1485 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо586 477 | |
| 2 | Общо584 260 | |
| 3 | Общо418 624 | |
| 4 | Общо374 071 | |
| 5 | Общо363 371 | |
| 6 | Общо284 300 | |
| 7 | Общо266 094 | |
| 8 | Общо247 503 | |
| 9 | Общо215 072 | |
| 10 | Общо210 763 | |
| 11 | Общо187 451 | |
| 12 | Общо162 228 | |
| 13 | Общо147 564 | |
| 14 | Общо142 709 | |
| 15 | Общо138 929 | |
| 16 | Общо133 152 | |
| 17 | Общо132 371 | |
| 18 | Общо129 989 | |
| 19 | Общо123 093 | |
| 20 | Общо117 739 | |
| 21 | Общо114 451 | |
| 22 | Общо110 390 | |
| 23 | Общо106 092 | |
| 24 | Общо92 226 | |
| 25 | Общо87 433 | |
| 26 | Общо85 090 | |
| 27 | Общо79 244 | |
| 28 | Общо74 309 | |
| 29 | Общо73 949 | |
| 30 | Общо71 701 | |
| 31 | Общо70 926 | |
| 32 | Общо69 641 | |
| 33 | Общо68 901 | |
| 34 | Общо68 050 | |
| 35 | Общо67 793 | |
| 36 | Общо66 861 | |
| 37 | Общо66 727 | |
| 38 | Общо65 706 | |
| 39 | Общо65 476 | |
| 40 | Общо65 322 | |
| 41 | Общо62 202 | |
| 42 | Общо61 615 | |
| 43 | Общо60 627 | |
| 44 | Общо56 632 | |
| 45 | Общо51 296 | |
| 46 | Общо50 827 | |
| 47 | Общо49 859 | |
| 48 | Общо48 875 | |
| 49 | Общо48 576 | |
| 50 | Общо48 192 |
