Класации
Какво се брои
Какво се брои
Стойност на брояча „Убити чудовища“ в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Убити чудовища
1802 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо397 840 | |
| 2 | Общо382 628 | |
| 3 | Общо259 290 | |
| 4 | Общо252 858 | |
| 5 | Общо235 184 | |
| 6 | Общо217 666 | |
| 7 | Общо176 800 | |
| 8 | Общо165 355 | |
| 9 | Общо156 797 | |
| 10 | Общо151 676 | |
| 11 | Общо137 542 | |
| 12 | Общо135 119 | |
| 13 | Общо114 174 | |
| 14 | Общо101 959 | |
| 15 | Общо94 701 | |
| 16 | Общо83 624 | |
| 17 | Общо82 622 | |
| 18 | Общо76 211 | |
| 19 | Общо74 018 | |
| 20 | Общо64 532 | |
| 21 | Общо55 724 | |
| 22 | Общо52 529 | |
| 23 | Общо48 940 | |
| 24 | Общо46 470 | |
| 25 | Общо46 323 | |
| 26 | Общо42 947 | |
| 27 | Общо42 812 | |
| 28 | Общо42 653 | |
| 29 | Общо38 598 | |
| 30 | Общо37 099 | |
| 31 | Общо34 743 | |
| 32 | Общо33 398 | |
| 33 | Общо28 370 | |
| 34 | Общо27 428 | |
| 35 | Общо24 486 | |
| 36 | Общо23 782 | |
| 37 | Общо22 881 | |
| 38 | Общо22 217 | |
| 39 | Общо21 909 | |
| 40 | Общо21 334 | |
| 41 | Общо21 074 | |
| 42 | Общо20 755 | |
| 43 | Общо19 108 | |
| 44 | Общо17 228 | |
| 45 | Общо17 201 | |
| 46 | Общо16 598 | |
| 47 | Общо14 892 | |
| 48 | Общо13 724 | |
| 49 | Общо13 688 | |
| 50 | Общо13 273 |
