Класации
Какво се брои
Какво се брои
Общ брой поставени блокове, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Поставени блокове
2449 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо1 259 289 | |
| 2 | Общо569 914 | |
| 3 | Общо313 697 | |
| 4 | Общо291 930 | |
| 5 | Общо285 972 | |
| 6 | Общо280 531 | |
| 7 | Общо260 554 | |
| 8 | Общо235 780 | |
| 9 | Общо218 159 | |
| 10 | Общо197 136 | |
| 11 | Общо190 747 | |
| 12 | Общо155 372 | |
| 13 | Общо152 605 | |
| 14 | Общо149 785 | |
| 15 | Общо140 236 | |
| 16 | Общо131 459 | |
| 17 | Общо123 769 | |
| 18 | Общо123 294 | |
| 19 | Общо116 249 | |
| 20 | Общо101 640 | |
| 21 | Общо98 438 | |
| 22 | Общо95 413 | |
| 23 | Общо95 400 | |
| 24 | Общо94 886 | |
| 25 | Общо94 553 | |
| 26 | Общо92 533 | |
| 27 | Общо91 827 | |
| 28 | Общо90 934 | |
| 29 | Общо88 152 | |
| 30 | Общо86 926 | |
| 31 | Общо86 831 | |
| 32 | Общо86 405 | |
| 33 | Общо84 753 | |
| 34 | Общо83 211 | |
| 35 | Общо82 538 | |
| 36 | Общо78 625 | |
| 37 | Общо78 186 | |
| 38 | Общо75 780 | |
| 39 | Общо74 881 | |
| 40 | Общо74 454 | |
| 41 | Общо71 175 | |
| 42 | Общо69 507 | |
| 43 | Общо69 474 | |
| 44 | Общо69 286 | |
| 45 | Общо68 696 | |
| 46 | Общо66 236 | |
| 47 | Общо65 932 | |
| 48 | Общо65 731 | |
| 49 | Общо64 236 | |
| 50 | Общо63 378 |
