Класации
Какво се брои
Какво се брои
Всяко получено ниво се брои веднъж. Този сбор не отговаря на броя изцяло завършени колекции.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Получени нива на колекции
3895 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо1690 | |
| 2 | Общо1634 | |
| 3 | Общо1567 | |
| 4 | Общо1420 | |
| 5 | Общо1280 | |
| 6 | Общо1237 | |
| 7 | Общо1134 | |
| 8 | Общо1125 | |
| 9 | Общо1123 | |
| 10 | Общо1105 | |
| 11 | Общо1098 | |
| 12 | Общо1073 | |
| 13 | Общо1012 | |
| 13 | Общо1012 | |
| 15 | Общо989 | |
| 16 | Общо980 | |
| 17 | Общо928 | |
| 18 | Общо863 | |
| 19 | Общо844 | |
| 20 | Общо825 | |
| 21 | Общо821 | |
| 22 | Общо814 | |
| 23 | Общо785 | |
| 24 | Общо765 | |
| 25 | Общо756 | |
| 26 | Общо751 | |
| 27 | Общо749 | |
| 28 | Общо741 | |
| 29 | Общо734 | |
| 30 | Общо680 | |
| 31 | Общо649 | |
| 32 | Общо632 | |
| 33 | Общо629 | |
| 34 | Общо615 | |
| 35 | Общо614 | |
| 35 | Общо614 | |
| 37 | Общо613 | |
| 38 | Общо593 | |
| 39 | Общо579 | |
| 40 | Общо552 | |
| 41 | Общо540 | |
| 42 | Общо531 | |
| 43 | Общо528 | |
| 44 | Общо521 | |
| 45 | Общо519 | |
| 46 | Общо517 | |
| 47 | Общо515 | |
| 48 | Общо497 | |
| 49 | Общо485 | |
| 50 | Общо482 |
