Класации
Какво се брои
Какво се брои
Сбор на брояча за жътва в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Прибрани посеви
12 626 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо12 723 977 | |
| 2 | Общо6 088 667 | |
| 3 | Общо3 377 581 | |
| 4 | Общо2 667 100 | |
| 5 | Общо2 409 077 | |
| 6 | Общо2 002 535 | |
| 7 | Общо1 964 914 | |
| 8 | Общо1 871 655 | |
| 9 | Общо1 827 101 | |
| 10 | Общо1 779 999 | |
| 11 | Общо1 694 605 | |
| 12 | Общо1 644 680 | |
| 13 | Общо1 637 747 | |
| 14 | Общо1 619 060 | |
| 15 | Общо1 529 406 | |
| 16 | Общо1 522 365 | |
| 17 | Общо1 499 520 | |
| 18 | Общо1 473 042 | |
| 19 | Общо1 311 608 | |
| 20 | Общо1 302 829 | |
| 21 | Общо1 268 626 | |
| 22 | Общо1 213 100 | |
| 23 | Общо1 004 144 | |
| 24 | Общо964 892 | |
| 25 | Общо955 832 | |
| 26 | Общо954 896 | |
| 27 | Общо885 550 | |
| 28 | Общо731 464 | |
| 29 | Общо704 957 | |
| 30 | Общо701 557 | |
| 31 | Общо699 359 | |
| 32 | Общо695 231 | |
| 33 | Общо694 205 | |
| 34 | Общо684 483 | |
| 35 | Общо672 704 | |
| 36 | Общо669 620 | |
| 37 | Общо662 047 | |
| 38 | Общо618 923 | |
| 39 | Общо587 818 | |
| 40 | Общо587 029 | |
| 41 | Общо577 779 | |
| 42 | Общо512 599 | |
| 43 | Общо496 395 | |
| 44 | Общо492 489 | |
| 45 | Общо477 363 | |
| 46 | Общо472 569 | |
| 47 | Общо471 668 | |
| 48 | Общо463 747 | |
| 49 | Общо461 969 | |
| 50 | Общо454 213 |
