Класации
Какво се брои
Какво се брои
Сбор на брояча „Спечелени събития“ в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Спечелени събития
1330 · УчастнициПоказани места 1–48 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо2630 | |
| 2 | Общо2043 | |
| 3 | Общо1712 | |
| 4 | Общо1061 | |
| 5 | Общо817 | |
| 6 | Общо645 | |
| 7 | Общо577 | |
| 8 | Общо493 | |
| 9 | Общо464 | |
| 10 | Общо442 | |
| 11 | Общо380 | |
| 12 | Общо377 | |
| 13 | Общо336 | |
| 14 | Общо332 | |
| 15 | Общо330 | |
| 16 | Общо320 | |
| 17 | Общо317 | |
| 18 | Общо311 | |
| 19 | Общо256 | |
| 20 | Общо248 | |
| 20 | Общо248 | |
| 22 | Общо247 | |
| 23 | Общо235 | |
| 23 | Общо235 | |
| 25 | Общо231 | |
| 26 | Общо219 | |
| 27 | Общо216 | |
| 28 | Общо209 | |
| 29 | Общо204 | |
| 30 | Общо199 | |
| 30 | Общо199 | |
| 32 | Общо190 | |
| 33 | Общо178 | |
| 34 | Общо166 | |
| 35 | Общо159 | |
| 36 | Общо158 | |
| 36 | Общо158 | |
| 38 | Общо157 | |
| 39 | Общо150 | |
| 39 | Общо150 | |
| 41 | Общо144 | |
| 42 | Общо136 | |
| 43 | Общо126 | |
| 44 | Общо125 | |
| 45 | Общо121 | |
| 46 | Общо118 | |
| 47 | Общо112 | |
| 48 | Общо110 | |
| 48 | Общо110 | |
| 48 | Общо110 |
