Класации
Какво се брои
Какво се брои
Брой уловени риби, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Уловени риби
620 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо31 399 | |
| 2 | Общо27 911 | |
| 3 | Общо25 964 | |
| 4 | Общо25 701 | |
| 5 | Общо24 663 | |
| 6 | Общо23 925 | |
| 7 | Общо16 949 | |
| 8 | Общо16 685 | |
| 9 | Общо16 184 | |
| 10 | Общо15 692 | |
| 11 | Общо15 595 | |
| 12 | Общо14 709 | |
| 13 | Общо14 046 | |
| 14 | Общо13 219 | |
| 15 | Общо12 167 | |
| 16 | Общо11 995 | |
| 17 | Общо11 788 | |
| 18 | Общо11 261 | |
| 19 | Общо10 370 | |
| 20 | Общо9779 | |
| 21 | Общо9603 | |
| 22 | Общо9523 | |
| 23 | Общо9471 | |
| 24 | Общо8289 | |
| 25 | Общо7661 | |
| 26 | Общо7098 | |
| 27 | Общо6881 | |
| 28 | Общо6811 | |
| 29 | Общо6776 | |
| 30 | Общо6430 | |
| 31 | Общо6401 | |
| 32 | Общо6230 | |
| 33 | Общо6205 | |
| 34 | Общо6095 | |
| 35 | Общо5872 | |
| 36 | Общо5869 | |
| 37 | Общо5853 | |
| 38 | Общо5803 | |
| 39 | Общо5774 | |
| 40 | Общо5716 | |
| 41 | Общо5297 | |
| 42 | Общо5241 | |
| 43 | Общо5190 | |
| 44 | Общо5102 | |
| 45 | Общо4998 | |
| 46 | Общо4940 | |
| 47 | Общо4756 | |
| 48 | Общо4694 | |
| 49 | Общо4671 | |
| 50 | Общо4620 |
