Класации
Какво се брои
Какво се брои
Стойност на брояча „Убити чудовища“ в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Убити чудовища
2554 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо43 099 029 | |
| 2 | Общо19 359 502 | |
| 3 | Общо18 294 835 | |
| 4 | Общо16 655 875 | |
| 5 | Общо14 768 651 | |
| 6 | Общо12 964 245 | |
| 7 | Общо11 058 704 | |
| 8 | Общо10 289 504 | |
| 9 | Общо6 415 962 | |
| 10 | Общо5 421 924 | |
| 11 | Общо4 101 630 | |
| 12 | Общо3 846 084 | |
| 13 | Общо3 545 767 | |
| 14 | Общо3 466 360 | |
| 15 | Общо3 205 410 | |
| 16 | Общо3 177 326 | |
| 17 | Общо3 153 266 | |
| 18 | Общо3 004 671 | |
| 19 | Общо2 793 920 | |
| 20 | Общо2 608 057 | |
| 21 | Общо2 573 912 | |
| 22 | Общо2 516 004 | |
| 23 | Общо2 514 554 | |
| 24 | Общо2 503 554 | |
| 25 | Общо2 382 261 | |
| 26 | Общо2 197 103 | |
| 27 | Общо2 187 609 | |
| 28 | Общо2 055 341 | |
| 29 | Общо1 853 773 | |
| 30 | Общо1 809 843 | |
| 31 | Общо1 797 492 | |
| 32 | Общо1 789 348 | |
| 33 | Общо1 764 683 | |
| 34 | Общо1 762 172 | |
| 35 | Общо1 599 188 | |
| 36 | Общо1 581 216 | |
| 37 | Общо1 545 106 | |
| 38 | Общо1 413 873 | |
| 39 | Общо1 359 096 | |
| 40 | Общо1 324 759 | |
| 41 | Общо1 279 491 | |
| 42 | Общо1 257 920 | |
| 43 | Общо1 206 452 | |
| 44 | Общо1 195 426 | |
| 45 | Общо1 147 044 | |
| 46 | Общо1 113 802 | |
| 47 | Общо1 112 779 | |
| 48 | Общо1 084 877 | |
| 49 | Общо1 071 726 | |
| 50 | Общо1 070 454 |
