Класации
Какво се брои
Какво се брои
Всяко получено ниво се брои веднъж. Този сбор не отговаря на броя изцяло завършени колекции.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Получени нива на колекции
4398 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо1928 | |
| 2 | Общо1853 | |
| 3 | Общо1601 | |
| 4 | Общо1500 | |
| 5 | Общо1393 | |
| 6 | Общо1256 | |
| 7 | Общо1155 | |
| 8 | Общо1086 | |
| 9 | Общо1080 | |
| 10 | Общо1030 | |
| 11 | Общо989 | |
| 12 | Общо982 | |
| 13 | Общо946 | |
| 14 | Общо901 | |
| 15 | Общо888 | |
| 16 | Общо845 | |
| 17 | Общо834 | |
| 18 | Общо823 | |
| 19 | Общо821 | |
| 20 | Общо814 | |
| 21 | Общо768 | |
| 22 | Общо765 | |
| 23 | Общо763 | |
| 24 | Общо735 | |
| 25 | Общо715 | |
| 26 | Общо672 | |
| 27 | Общо665 | |
| 28 | Общо663 | |
| 29 | Общо651 | |
| 30 | Общо649 | |
| 31 | Общо621 | |
| 32 | Общо615 | |
| 33 | Общо607 | |
| 34 | Общо602 | |
| 35 | Общо599 | |
| 36 | Общо597 | |
| 37 | Общо586 | |
| 38 | Общо571 | |
| 39 | Общо556 | |
| 40 | Общо543 | |
| 41 | Общо538 | |
| 42 | Общо535 | |
| 43 | Общо532 | |
| 43 | Общо532 | |
| 45 | Общо530 | |
| 46 | Общо527 | |
| 47 | Общо524 | |
| 48 | Общо523 | |
| 49 | Общо507 | |
| 50 | Общо500 |
