Класации
Какво се брои
Какво се брои
Сбор на брояча за жътва в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Прибрани посеви
12 371 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо8 604 485 | |
| 2 | Общо7 732 440 | |
| 3 | Общо6 539 143 | |
| 4 | Общо6 433 144 | |
| 5 | Общо5 605 576 | |
| 6 | Общо3 712 459 | |
| 7 | Общо3 297 643 | |
| 8 | Общо3 155 974 | |
| 9 | Общо2 327 753 | |
| 10 | Общо2 254 002 | |
| 11 | Общо1 842 017 | |
| 12 | Общо1 791 870 | |
| 13 | Общо1 788 068 | |
| 14 | Общо1 724 514 | |
| 15 | Общо1 597 471 | |
| 16 | Общо1 455 712 | |
| 17 | Общо1 414 020 | |
| 18 | Общо1 404 464 | |
| 19 | Общо1 307 253 | |
| 20 | Общо1 230 136 | |
| 21 | Общо1 142 166 | |
| 22 | Общо1 118 652 | |
| 23 | Общо1 117 614 | |
| 24 | Общо1 111 250 | |
| 25 | Общо1 093 105 | |
| 26 | Общо1 086 109 | |
| 27 | Общо1 053 055 | |
| 28 | Общо1 002 248 | |
| 29 | Общо957 165 | |
| 30 | Общо900 312 | |
| 31 | Общо898 768 | |
| 32 | Общо898 121 | |
| 33 | Общо873 436 | |
| 34 | Общо852 207 | |
| 35 | Общо843 504 | |
| 36 | Общо827 734 | |
| 37 | Общо800 863 | |
| 38 | Общо770 533 | |
| 39 | Общо737 146 | |
| 40 | Общо640 399 | |
| 41 | Общо635 045 | |
| 42 | Общо618 208 | |
| 43 | Общо565 324 | |
| 44 | Общо558 641 | |
| 45 | Общо538 542 | |
| 46 | Общо529 792 | |
| 47 | Общо527 600 | |
| 48 | Общо525 769 | |
| 49 | Общо522 664 | |
| 50 | Общо493 865 |
