Класации
Какво се брои
Какво се брои
Брой уловени риби, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Уловени риби
1247 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо129 886 | |
| 2 | Общо65 203 | |
| 3 | Общо52 678 | |
| 4 | Общо22 381 | |
| 5 | Общо17 825 | |
| 6 | Общо16 657 | |
| 7 | Общо15 130 | |
| 8 | Общо14 664 | |
| 9 | Общо14 339 | |
| 10 | Общо14 321 | |
| 11 | Общо14 027 | |
| 12 | Общо13 533 | |
| 13 | Общо12 630 | |
| 14 | Общо12 285 | |
| 15 | Общо11 751 | |
| 16 | Общо10 752 | |
| 17 | Общо10 276 | |
| 18 | Общо9723 | |
| 19 | Общо9576 | |
| 20 | Общо8279 | |
| 21 | Общо7932 | |
| 22 | Общо7788 | |
| 23 | Общо7521 | |
| 24 | Общо6867 | |
| 25 | Общо6802 | |
| 26 | Общо6658 | |
| 27 | Общо6394 | |
| 28 | Общо6364 | |
| 29 | Общо6326 | |
| 30 | Общо6318 | |
| 31 | Общо5763 | |
| 32 | Общо5683 | |
| 33 | Общо5594 | |
| 34 | Общо5317 | |
| 35 | Общо5300 | |
| 36 | Общо5067 | |
| 37 | Общо4960 | |
| 38 | Общо4756 | |
| 39 | Общо4480 | |
| 40 | Общо4436 | |
| 41 | Общо4071 | |
| 42 | Общо3940 | |
| 43 | Общо3927 | |
| 44 | Общо3843 | |
| 45 | Общо3772 | |
| 46 | Общо3677 | |
| 47 | Общо3669 | |
| 48 | Общо3642 | |
| 49 | Общо3453 | |
| 50 | Общо3447 |
