Класации
Какво се брои
Какво се брои
Общ брой поставени блокове, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Поставени блокове
3916 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо109 948 | |
| 2 | Общо99 649 | |
| 3 | Общо70 563 | |
| 4 | Общо61 119 | |
| 5 | Общо60 782 | |
| 6 | Общо49 521 | |
| 7 | Общо47 402 | |
| 8 | Общо46 391 | |
| 9 | Общо44 085 | |
| 10 | Общо44 063 | |
| 11 | Общо42 945 | |
| 12 | Общо39 072 | |
| 13 | Общо39 035 | |
| 14 | Общо37 052 | |
| 15 | Общо36 784 | |
| 16 | Общо35 910 | |
| 17 | Общо35 604 | |
| 18 | Общо33 479 | |
| 19 | Общо32 877 | |
| 20 | Общо32 650 | |
| 21 | Общо30 294 | |
| 22 | Общо29 438 | |
| 23 | Общо29 235 | |
| 24 | Общо29 071 | |
| 25 | Общо27 138 | |
| 26 | Общо26 506 | |
| 27 | Общо26 369 | |
| 28 | Общо26 173 | |
| 29 | Общо26 035 | |
| 30 | Общо24 323 | |
| 31 | Общо24 249 | |
| 32 | Общо24 219 | |
| 33 | Общо23 579 | |
| 34 | Общо22 977 | |
| 35 | Общо22 138 | |
| 36 | Общо22 040 | |
| 37 | Общо21 922 | |
| 38 | Общо21 326 | |
| 39 | Общо20 888 | |
| 40 | Общо20 656 | |
| 41 | Общо20 499 | |
| 42 | Общо20 012 | |
| 43 | Общо19 701 | |
| 44 | Общо17 770 | |
| 45 | Общо17 603 | |
| 46 | Общо17 511 | |
| 47 | Общо17 509 | |
| 48 | Общо17 384 | |
| 49 | Общо17 281 | |
| 50 | Общо16 617 |
