Класации
Какво се брои
Какво се брои
Брой уловени риби, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Уловени риби
1028 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо21 593 | |
| 2 | Общо17 368 | |
| 3 | Общо15 171 | |
| 4 | Общо15 148 | |
| 5 | Общо12 669 | |
| 6 | Общо12 527 | |
| 7 | Общо11 831 | |
| 8 | Общо10 841 | |
| 9 | Общо10 305 | |
| 10 | Общо8578 | |
| 11 | Общо5536 | |
| 12 | Общо5497 | |
| 13 | Общо5301 | |
| 14 | Общо4873 | |
| 15 | Общо4799 | |
| 16 | Общо4266 | |
| 17 | Общо4120 | |
| 18 | Общо3891 | |
| 19 | Общо3831 | |
| 20 | Общо3790 | |
| 21 | Общо3423 | |
| 22 | Общо3421 | |
| 23 | Общо3314 | |
| 24 | Общо3093 | |
| 25 | Общо2856 | |
| 26 | Общо2815 | |
| 27 | Общо2783 | |
| 28 | Общо2714 | |
| 28 | Общо2714 | |
| 30 | Общо2525 | |
| 31 | Общо2402 | |
| 32 | Общо2327 | |
| 33 | Общо2312 | |
| 34 | Общо2243 | |
| 35 | Общо2177 | |
| 36 | Общо2126 | |
| 37 | Общо2092 | |
| 38 | Общо2020 | |
| 39 | Общо1984 | |
| 40 | Общо1958 | |
| 41 | Общо1913 | |
| 42 | Общо1899 | |
| 43 | Общо1837 | |
| 44 | Общо1823 | |
| 45 | Общо1798 | |
| 46 | Общо1785 | |
| 47 | Общо1764 | |
| 48 | Общо1763 | |
| 49 | Общо1734 | |
| 50 | Общо1725 |
