Класации
Какво се брои
Какво се брои
Общ брой изкопани блокове, записан в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Изкопани блокове
6751 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо31 396 908 | |
| 2 | Общо28 542 799 | |
| 3 | Общо24 529 951 | |
| 4 | Общо19 221 543 | |
| 5 | Общо15 949 130 | |
| 6 | Общо10 596 374 | |
| 7 | Общо9 845 731 | |
| 8 | Общо8 529 081 | |
| 9 | Общо7 449 935 | |
| 10 | Общо5 723 876 | |
| 11 | Общо5 459 160 | |
| 12 | Общо5 248 889 | |
| 13 | Общо5 057 779 | |
| 14 | Общо4 829 160 | |
| 15 | Общо4 816 080 | |
| 16 | Общо4 420 328 | |
| 17 | Общо3 903 668 | |
| 18 | Общо3 833 823 | |
| 19 | Общо3 725 023 | |
| 20 | Общо3 647 455 | |
| 21 | Общо3 635 732 | |
| 22 | Общо3 602 225 | |
| 23 | Общо3 587 760 | |
| 24 | Общо3 586 916 | |
| 25 | Общо3 202 248 | |
| 26 | Общо3 129 169 | |
| 27 | Общо2 511 430 | |
| 28 | Общо2 236 272 | |
| 29 | Общо2 176 963 | |
| 30 | Общо2 166 329 | |
| 31 | Общо2 162 094 | |
| 32 | Общо2 152 419 | |
| 33 | Общо2 138 449 | |
| 34 | Общо2 108 530 | |
| 35 | Общо2 085 839 | |
| 36 | Общо2 013 145 | |
| 37 | Общо1 991 345 | |
| 38 | Общо1 955 137 | |
| 39 | Общо1 950 706 | |
| 40 | Общо1 936 001 | |
| 41 | Общо1 878 558 | |
| 42 | Общо1 685 909 | |
| 43 | Общо1 685 669 | |
| 44 | Общо1 681 028 | |
| 45 | Общо1 675 597 | |
| 46 | Общо1 662 240 | |
| 47 | Общо1 649 921 | |
| 48 | Общо1 588 509 | |
| 49 | Общо1 544 032 | |
| 50 | Общо1 542 076 |
