Класации
Какво се брои
Какво се брои
Стойност на брояча „Убити чудовища“ в профила ти на този сървър.
Нулиране
Няма нулиране, свързано с период.
Награди
Тази класация не дава нито пари, нито Gems, нито точки за класиране.
Убити чудовища
6025 · УчастнициПоказани места 1–50 · 200 места за преглед
| Място | Играч | Общо |
|---|---|---|
| 1 | Общо5 272 156 | |
| 2 | Общо3 076 387 | |
| 3 | Общо2 363 013 | |
| 4 | Общо1 906 801 | |
| 5 | Общо1 783 556 | |
| 6 | Общо1 512 374 | |
| 7 | Общо1 243 273 | |
| 8 | Общо1 229 891 | |
| 9 | Общо1 124 313 | |
| 10 | Общо975 871 | |
| 11 | Общо925 302 | |
| 12 | Общо883 491 | |
| 13 | Общо859 892 | |
| 14 | Общо852 056 | |
| 15 | Общо723 520 | |
| 16 | Общо706 199 | |
| 17 | Общо668 376 | |
| 18 | Общо653 841 | |
| 19 | Общо616 231 | |
| 20 | Общо596 973 | |
| 21 | Общо578 748 | |
| 22 | Общо543 623 | |
| 23 | Общо529 189 | |
| 24 | Общо528 508 | |
| 25 | Общо486 371 | |
| 26 | Общо463 151 | |
| 27 | Общо430 775 | |
| 28 | Общо424 453 | |
| 29 | Общо424 380 | |
| 30 | Общо400 529 | |
| 31 | Общо395 295 | |
| 32 | Общо389 425 | |
| 33 | Общо389 291 | |
| 34 | Общо380 705 | |
| 35 | Общо372 630 | |
| 36 | Общо372 067 | |
| 37 | Общо364 822 | |
| 38 | Общо357 131 | |
| 39 | Общо350 591 | |
| 40 | Общо348 046 | |
| 41 | Общо330 498 | |
| 42 | Общо330 001 | |
| 43 | Общо317 922 | |
| 44 | Общо310 598 | |
| 45 | Общо307 888 | |
| 46 | Общо306 055 | |
| 47 | Общо301 146 | |
| 48 | Общо283 865 | |
| 49 | Общо277 612 | |
| 50 | Общо271 126 |
