Žebříčky
Odměny
Odměny
- 1
- Šampion (7 dnů)Hráč
Nejlepší hráči
887 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Skóre |
|---|---|---|
| 1 | Skóre893 | |
| 2 | Skóre689 | |
| 3 | Skóre588 | |
| 4 | Skóre534 | |
| 5 | Skóre525 | |
| 6 | Skóre513 | |
| 7 | Skóre457 | |
| 8 | Skóre453 | |
| 9 | Skóre399 | |
| 10 | Skóre390 | |
| 11 | Skóre366 | |
| 12 | Skóre349 | |
| 13 | Skóre280 | |
| 14 | Skóre277 | |
| 15 | Skóre259 | |
| 16 | Skóre246 | |
| 17 | Skóre241 | |
| 18 | Skóre240 | |
| 19 | Skóre239 | |
| 20 | Skóre235 | |
| 21 | Skóre230 | |
| 22 | Skóre215 | |
| 23 | Skóre214 | |
| 24 | Skóre213 | |
| 25 | Skóre205 | |
| 26 | Skóre203 | |
| 27 | Skóre190 | |
| 28 | Skóre188 | |
| 29 | Skóre182 | |
| 30 | Skóre180 | |
| 31 | Skóre178 | |
| 32 | Skóre172 | |
| 33 | Skóre169 | |
| 34 | Skóre162 | |
| 35 | Skóre155 | |
| 36 | Skóre152 | |
| 37 | Skóre151 | |
| 38 | Skóre151 | |
| 39 | Skóre143 | |
| 40 | Skóre140 | |
| 41 | Skóre135 | |
| 42 | Skóre132 | |
| 43 | Skóre130 | |
| 44 | Skóre128 | |
| 45 | Skóre127 | |
| 46 | Skóre122 | |
| 47 | Skóre119 | |
| 48 | Skóre115 | |
| 49 | Skóre108 | |
| 50 | Skóre106 |
