Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Počet ulovených ryb zaznamenaný ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Ulovené ryby
54 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem4 035 | |
| 2 | Celkem309 | |
| 3 | Celkem279 | |
| 4 | Celkem183 | |
| 5 | Celkem168 | |
| 6 | Celkem136 | |
| 7 | Celkem72 | |
| 8 | Celkem64 | |
| 9 | Celkem62 | |
| 10 | Celkem53 | |
| 10 | Celkem53 | |
| 12 | Celkem41 | |
| 13 | Celkem36 | |
| 14 | Celkem33 | |
| 15 | Celkem26 | |
| 16 | Celkem23 | |
| 16 | Celkem23 | |
| 16 | Celkem23 | |
| 19 | Celkem21 | |
| 19 | Celkem21 | |
| 21 | Celkem17 | |
| 22 | Celkem15 | |
| 22 | Celkem15 | |
| 24 | Celkem14 | |
| 25 | Celkem13 | |
| 25 | Celkem13 | |
| 27 | Celkem11 | |
| 28 | Celkem10 | |
| 28 | Celkem10 | |
| 28 | Celkem10 | |
| 28 | Celkem10 | |
| 32 | Celkem9 | |
| 32 | Celkem9 | |
| 34 | Celkem8 | |
| 34 | Celkem8 | |
| 34 | Celkem8 | |
| 34 | Celkem8 | |
| 34 | Celkem8 | |
| 39 | Celkem6 | |
| 39 | Celkem6 | |
| 39 | Celkem6 | |
| 42 | Celkem5 | |
| 42 | Celkem5 | |
| 44 | Celkem4 | |
| 44 | Celkem4 | |
| 44 | Celkem4 | |
| 44 | Celkem4 | |
| 44 | Celkem4 | |
| 44 | Celkem4 | |
| 50 | Celkem2 |
