Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Celkový počet vytěžených bloků zaznamenaný ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Vytěžené bloky
1 485 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem586 477 | |
| 2 | Celkem584 260 | |
| 3 | Celkem418 624 | |
| 4 | Celkem374 071 | |
| 5 | Celkem363 371 | |
| 6 | Celkem284 300 | |
| 7 | Celkem266 094 | |
| 8 | Celkem247 503 | |
| 9 | Celkem215 072 | |
| 10 | Celkem210 763 | |
| 11 | Celkem187 451 | |
| 12 | Celkem162 228 | |
| 13 | Celkem147 564 | |
| 14 | Celkem142 709 | |
| 15 | Celkem138 929 | |
| 16 | Celkem133 152 | |
| 17 | Celkem132 371 | |
| 18 | Celkem129 989 | |
| 19 | Celkem123 093 | |
| 20 | Celkem117 659 | |
| 21 | Celkem114 451 | |
| 22 | Celkem110 390 | |
| 23 | Celkem106 092 | |
| 24 | Celkem92 226 | |
| 25 | Celkem87 433 | |
| 26 | Celkem85 090 | |
| 27 | Celkem79 244 | |
| 28 | Celkem74 309 | |
| 29 | Celkem73 949 | |
| 30 | Celkem71 701 | |
| 31 | Celkem70 926 | |
| 32 | Celkem69 641 | |
| 33 | Celkem68 901 | |
| 34 | Celkem68 050 | |
| 35 | Celkem67 793 | |
| 36 | Celkem66 861 | |
| 37 | Celkem66 727 | |
| 38 | Celkem65 706 | |
| 39 | Celkem65 476 | |
| 40 | Celkem65 322 | |
| 41 | Celkem62 202 | |
| 42 | Celkem61 615 | |
| 43 | Celkem60 627 | |
| 44 | Celkem56 632 | |
| 45 | Celkem51 296 | |
| 46 | Celkem50 827 | |
| 47 | Celkem49 859 | |
| 48 | Celkem48 875 | |
| 49 | Celkem48 576 | |
| 50 | Celkem48 167 |
