Žebříčky
Odměny
Odměny
- 1
- Šampion (7 dnů)Hráč
Nejlepší hráči
2 533 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Skóre |
|---|---|---|
| 1 | Skóre936 | |
| 2 | Skóre921 | |
| 3 | Skóre870 | |
| 4 | Skóre828 | |
| 5 | Skóre790 | |
| 6 | Skóre777 | |
| 7 | Skóre728 | |
| 8 | Skóre677 | |
| 9 | Skóre629 | |
| 10 | Skóre619 | |
| 11 | Skóre615 | |
| 12 | Skóre600 | |
| 13 | Skóre554 | |
| 14 | Skóre552 | |
| 15 | Skóre534 | |
| 16 | Skóre532 | |
| 17 | Skóre532 | |
| 18 | Skóre498 | |
| 19 | Skóre491 | |
| 20 | Skóre439 | |
| 21 | Skóre425 | |
| 22 | Skóre414 | |
| 23 | Skóre411 | |
| 24 | Skóre410 | |
| 25 | Skóre410 | |
| 26 | Skóre400 | |
| 27 | Skóre394 | |
| 28 | Skóre384 | |
| 29 | Skóre382 | |
| 30 | Skóre356 | |
| 31 | Skóre336 | |
| 32 | Skóre330 | |
| 33 | Skóre286 | |
| 34 | Skóre271 | |
| 35 | Skóre259 | |
| 36 | Skóre258 | |
| 37 | Skóre244 | |
| 38 | Skóre241 | |
| 39 | Skóre211 | |
| 40 | Skóre207 | |
| 41 | Skóre207 | |
| 42 | Skóre203 | |
| 43 | Skóre192 | |
| 44 | Skóre168 | |
| 45 | Skóre165 | |
| 46 | Skóre161 | |
| 47 | Skóre150 | |
| 48 | Skóre149 | |
| 49 | Skóre146 | |
| 50 | Skóre145 |
