Žebříčky
Odměny
Odměny
- 1
- Šampion (7 dnů)Hráč
Nejlepší hráči
1 745 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Skóre |
|---|---|---|
| 1 | Skóre1 022 | |
| 2 | Skóre1 020 | |
| 3 | Skóre903 | |
| 4 | Skóre898 | |
| 5 | Skóre881 | |
| 6 | Skóre860 | |
| 7 | Skóre840 | |
| 8 | Skóre835 | |
| 9 | Skóre830 | |
| 10 | Skóre818 | |
| 11 | Skóre796 | |
| 12 | Skóre775 | |
| 13 | Skóre772 | |
| 14 | Skóre646 | |
| 15 | Skóre608 | |
| 16 | Skóre597 | |
| 17 | Skóre574 | |
| 18 | Skóre559 | |
| 19 | Skóre489 | |
| 20 | Skóre466 | |
| 21 | Skóre455 | |
| 22 | Skóre451 | |
| 23 | Skóre427 | |
| 24 | Skóre419 | |
| 25 | Skóre414 | |
| 26 | Skóre391 | |
| 27 | Skóre388 | |
| 28 | Skóre378 | |
| 29 | Skóre353 | |
| 30 | Skóre345 | |
| 31 | Skóre315 | |
| 32 | Skóre314 | |
| 33 | Skóre310 | |
| 34 | Skóre309 | |
| 35 | Skóre291 | |
| 36 | Skóre274 | |
| 37 | Skóre270 | |
| 38 | Skóre264 | |
| 39 | Skóre241 | |
| 40 | Skóre239 | |
| 41 | Skóre230 | |
| 42 | Skóre207 | |
| 43 | Skóre207 | |
| 44 | Skóre185 | |
| 45 | Skóre184 | |
| 46 | Skóre180 | |
| 47 | Skóre171 | |
| 48 | Skóre165 | |
| 49 | Skóre162 | |
| 50 | Skóre158 |
