Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Počet ulovených ryb zaznamenaný ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Ulovené ryby
620 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem31 399 | |
| 2 | Celkem27 911 | |
| 3 | Celkem25 964 | |
| 4 | Celkem25 701 | |
| 5 | Celkem24 663 | |
| 6 | Celkem23 925 | |
| 7 | Celkem16 949 | |
| 8 | Celkem16 685 | |
| 9 | Celkem16 184 | |
| 10 | Celkem15 692 | |
| 11 | Celkem15 595 | |
| 12 | Celkem14 709 | |
| 13 | Celkem14 046 | |
| 14 | Celkem13 219 | |
| 15 | Celkem12 167 | |
| 16 | Celkem11 995 | |
| 17 | Celkem11 788 | |
| 18 | Celkem11 261 | |
| 19 | Celkem10 370 | |
| 20 | Celkem9 779 | |
| 21 | Celkem9 603 | |
| 22 | Celkem9 523 | |
| 23 | Celkem9 471 | |
| 24 | Celkem8 289 | |
| 25 | Celkem7 661 | |
| 26 | Celkem7 098 | |
| 27 | Celkem6 881 | |
| 28 | Celkem6 811 | |
| 29 | Celkem6 776 | |
| 30 | Celkem6 430 | |
| 31 | Celkem6 401 | |
| 32 | Celkem6 230 | |
| 33 | Celkem6 205 | |
| 34 | Celkem6 095 | |
| 35 | Celkem5 872 | |
| 36 | Celkem5 869 | |
| 37 | Celkem5 853 | |
| 38 | Celkem5 803 | |
| 39 | Celkem5 774 | |
| 40 | Celkem5 716 | |
| 41 | Celkem5 297 | |
| 42 | Celkem5 241 | |
| 43 | Celkem5 190 | |
| 44 | Celkem5 102 | |
| 45 | Celkem4 998 | |
| 46 | Celkem4 940 | |
| 47 | Celkem4 756 | |
| 48 | Celkem4 694 | |
| 49 | Celkem4 671 | |
| 50 | Celkem4 620 |
