Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Hodnota počítadla „Zabité příšery“ ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Zabité příšery
2 554 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem43 099 029 | |
| 2 | Celkem19 359 502 | |
| 3 | Celkem18 294 835 | |
| 4 | Celkem16 637 226 | |
| 5 | Celkem14 768 651 | |
| 6 | Celkem12 964 245 | |
| 7 | Celkem11 058 704 | |
| 8 | Celkem10 289 504 | |
| 9 | Celkem6 415 962 | |
| 10 | Celkem5 421 924 | |
| 11 | Celkem4 101 630 | |
| 12 | Celkem3 846 084 | |
| 13 | Celkem3 545 767 | |
| 14 | Celkem3 466 360 | |
| 15 | Celkem3 203 628 | |
| 16 | Celkem3 177 326 | |
| 17 | Celkem3 153 266 | |
| 18 | Celkem3 004 671 | |
| 19 | Celkem2 793 920 | |
| 20 | Celkem2 608 057 | |
| 21 | Celkem2 573 912 | |
| 22 | Celkem2 516 004 | |
| 23 | Celkem2 514 554 | |
| 24 | Celkem2 503 554 | |
| 25 | Celkem2 382 261 | |
| 26 | Celkem2 197 103 | |
| 27 | Celkem2 187 609 | |
| 28 | Celkem2 055 341 | |
| 29 | Celkem1 853 773 | |
| 30 | Celkem1 809 843 | |
| 31 | Celkem1 797 492 | |
| 32 | Celkem1 789 348 | |
| 33 | Celkem1 764 683 | |
| 34 | Celkem1 762 172 | |
| 35 | Celkem1 599 188 | |
| 36 | Celkem1 581 216 | |
| 37 | Celkem1 545 106 | |
| 38 | Celkem1 413 873 | |
| 39 | Celkem1 359 096 | |
| 40 | Celkem1 324 759 | |
| 41 | Celkem1 279 491 | |
| 42 | Celkem1 257 920 | |
| 43 | Celkem1 206 452 | |
| 44 | Celkem1 195 426 | |
| 45 | Celkem1 147 044 | |
| 46 | Celkem1 113 802 | |
| 47 | Celkem1 112 779 | |
| 48 | Celkem1 084 877 | |
| 49 | Celkem1 071 726 | |
| 50 | Celkem1 070 454 |
