Žebříčky
Odměny
Odměny
- 1
- Šampion (7 dnů)Hráč
Nejlepší hráči
2 749 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Skóre |
|---|---|---|
| 1 | Skóre1 054 | |
| 2 | Skóre1 031 | |
| 3 | Skóre923 | |
| 4 | Skóre879 | |
| 5 | Skóre804 | |
| 6 | Skóre790 | |
| 7 | Skóre775 | |
| 8 | Skóre757 | |
| 9 | Skóre699 | |
| 10 | Skóre644 | |
| 11 | Skóre622 | |
| 12 | Skóre558 | |
| 13 | Skóre525 | |
| 14 | Skóre507 | |
| 15 | Skóre502 | |
| 16 | Skóre466 | |
| 17 | Skóre441 | |
| 18 | Skóre435 | |
| 19 | Skóre419 | |
| 20 | Skóre415 | |
| 21 | Skóre401 | |
| 22 | Skóre393 | |
| 23 | Skóre385 | |
| 24 | Skóre377 | |
| 25 | Skóre375 | |
| 26 | Skóre352 | |
| 27 | Skóre335 | |
| 28 | Skóre333 | |
| 29 | Skóre331 | |
| 30 | Skóre307 | |
| 31 | Skóre303 | |
| 32 | Skóre293 | |
| 33 | Skóre285 | |
| 34 | Skóre259 | |
| 35 | Skóre251 | |
| 36 | Skóre249 | |
| 37 | Skóre237 | |
| 38 | Skóre231 | |
| 39 | Skóre206 | |
| 40 | Skóre195 | |
| 41 | Skóre189 | |
| 42 | Skóre188 | |
| 43 | Skóre187 | |
| 44 | Skóre186 | |
| 45 | Skóre185 | |
| 46 | Skóre185 | |
| 47 | Skóre176 | |
| 48 | Skóre166 | |
| 49 | Skóre158 | |
| 50 | Skóre151 |
