Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Celkový počet položených bloků zaznamenaný ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Položené bloky
2 679 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem326 398 | |
| 2 | Celkem222 293 | |
| 3 | Celkem172 426 | |
| 4 | Celkem163 752 | |
| 5 | Celkem162 016 | |
| 6 | Celkem161 701 | |
| 7 | Celkem152 303 | |
| 8 | Celkem145 212 | |
| 9 | Celkem143 854 | |
| 10 | Celkem129 408 | |
| 11 | Celkem124 490 | |
| 12 | Celkem122 082 | |
| 13 | Celkem120 385 | |
| 14 | Celkem113 334 | |
| 15 | Celkem108 829 | |
| 16 | Celkem107 887 | |
| 17 | Celkem96 807 | |
| 18 | Celkem93 935 | |
| 19 | Celkem83 514 | |
| 20 | Celkem83 151 | |
| 21 | Celkem81 991 | |
| 22 | Celkem76 645 | |
| 23 | Celkem73 396 | |
| 24 | Celkem72 406 | |
| 25 | Celkem71 398 | |
| 26 | Celkem70 700 | |
| 27 | Celkem70 419 | |
| 28 | Celkem63 435 | |
| 29 | Celkem61 695 | |
| 30 | Celkem57 877 | |
| 31 | Celkem56 297 | |
| 32 | Celkem55 116 | |
| 33 | Celkem53 659 | |
| 34 | Celkem52 702 | |
| 35 | Celkem52 557 | |
| 36 | Celkem50 984 | |
| 37 | Celkem49 680 | |
| 38 | Celkem49 581 | |
| 39 | Celkem49 417 | |
| 40 | Celkem48 661 | |
| 41 | Celkem47 128 | |
| 42 | Celkem46 983 | |
| 43 | Celkem46 247 | |
| 44 | Celkem45 721 | |
| 45 | Celkem43 964 | |
| 46 | Celkem43 291 | |
| 47 | Celkem43 225 | |
| 48 | Celkem42 923 | |
| 49 | Celkem41 590 | |
| 50 | Celkem39 385 |
