Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Počet ulovených ryb zaznamenaný ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Ulovené ryby
1 246 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem129 886 | |
| 2 | Celkem65 203 | |
| 3 | Celkem52 617 | |
| 4 | Celkem22 381 | |
| 5 | Celkem17 825 | |
| 6 | Celkem16 657 | |
| 7 | Celkem15 130 | |
| 8 | Celkem14 664 | |
| 9 | Celkem14 339 | |
| 10 | Celkem14 321 | |
| 11 | Celkem14 027 | |
| 12 | Celkem13 533 | |
| 13 | Celkem12 630 | |
| 14 | Celkem12 285 | |
| 15 | Celkem11 751 | |
| 16 | Celkem10 752 | |
| 17 | Celkem10 276 | |
| 18 | Celkem9 723 | |
| 19 | Celkem9 576 | |
| 20 | Celkem8 279 | |
| 21 | Celkem7 932 | |
| 22 | Celkem7 788 | |
| 23 | Celkem7 521 | |
| 24 | Celkem6 867 | |
| 25 | Celkem6 802 | |
| 26 | Celkem6 658 | |
| 27 | Celkem6 394 | |
| 28 | Celkem6 364 | |
| 29 | Celkem6 326 | |
| 30 | Celkem6 318 | |
| 31 | Celkem5 763 | |
| 32 | Celkem5 683 | |
| 33 | Celkem5 594 | |
| 34 | Celkem5 300 | |
| 35 | Celkem5 219 | |
| 36 | Celkem5 067 | |
| 37 | Celkem4 960 | |
| 38 | Celkem4 756 | |
| 39 | Celkem4 480 | |
| 40 | Celkem4 436 | |
| 41 | Celkem4 071 | |
| 42 | Celkem3 940 | |
| 43 | Celkem3 927 | |
| 44 | Celkem3 843 | |
| 45 | Celkem3 772 | |
| 46 | Celkem3 677 | |
| 47 | Celkem3 669 | |
| 48 | Celkem3 642 | |
| 49 | Celkem3 453 | |
| 50 | Celkem3 447 |
