Žebříčky
Odměny
Odměny
- 1
- Šampion (7 dnů)Hráč
Nejlepší hráči
2 932 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Skóre |
|---|---|---|
| 1 | Skóre1 128 | |
| 2 | Skóre1 050 | |
| 3 | Skóre994 | |
| 4 | Skóre944 | |
| 5 | Skóre793 | |
| 6 | Skóre710 | |
| 7 | Skóre678 | |
| 8 | Skóre665 | |
| 9 | Skóre650 | |
| 10 | Skóre629 | |
| 11 | Skóre620 | |
| 12 | Skóre618 | |
| 13 | Skóre610 | |
| 14 | Skóre608 | |
| 15 | Skóre608 | |
| 16 | Skóre601 | |
| 17 | Skóre594 | |
| 18 | Skóre587 | |
| 19 | Skóre556 | |
| 20 | Skóre521 | |
| 21 | Skóre517 | |
| 22 | Skóre506 | |
| 23 | Skóre505 | |
| 24 | Skóre495 | |
| 25 | Skóre437 | |
| 26 | Skóre420 | |
| 27 | Skóre406 | |
| 28 | Skóre344 | |
| 29 | Skóre333 | |
| 30 | Skóre331 | |
| 31 | Skóre326 | |
| 32 | Skóre315 | |
| 33 | Skóre314 | |
| 34 | Skóre303 | |
| 35 | Skóre303 | |
| 36 | Skóre281 | |
| 37 | Skóre278 | |
| 38 | Skóre268 | |
| 39 | Skóre267 | |
| 40 | Skóre248 | |
| 41 | Skóre231 | |
| 42 | Skóre230 | |
| 43 | Skóre230 | |
| 44 | Skóre202 | |
| 45 | Skóre198 | |
| 46 | Skóre198 | |
| 47 | Skóre192 | |
| 48 | Skóre192 | |
| 49 | Skóre189 | |
| 50 | Skóre180 |
