Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Každý vyzvednutý stupeň se počítá jednou. Tento součet neodpovídá počtu zcela dokončených sbírek.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Vyzvednuté stupně sbírek
3 882 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem1 772 | |
| 2 | Celkem1 727 | |
| 3 | Celkem1 196 | |
| 4 | Celkem1 018 | |
| 5 | Celkem1 000 | |
| 6 | Celkem931 | |
| 7 | Celkem882 | |
| 8 | Celkem855 | |
| 9 | Celkem833 | |
| 10 | Celkem813 | |
| 11 | Celkem786 | |
| 12 | Celkem755 | |
| 13 | Celkem748 | |
| 14 | Celkem701 | |
| 15 | Celkem675 | |
| 16 | Celkem666 | |
| 17 | Celkem656 | |
| 18 | Celkem621 | |
| 19 | Celkem586 | |
| 20 | Celkem579 | |
| 21 | Celkem568 | |
| 22 | Celkem539 | |
| 23 | Celkem529 | |
| 24 | Celkem524 | |
| 25 | Celkem517 | |
| 26 | Celkem513 | |
| 27 | Celkem512 | |
| 27 | Celkem512 | |
| 29 | Celkem486 | |
| 30 | Celkem485 | |
| 31 | Celkem464 | |
| 32 | Celkem462 | |
| 33 | Celkem457 | |
| 34 | Celkem442 | |
| 35 | Celkem436 | |
| 36 | Celkem427 | |
| 37 | Celkem423 | |
| 38 | Celkem421 | |
| 39 | Celkem412 | |
| 40 | Celkem405 | |
| 41 | Celkem394 | |
| 42 | Celkem380 | |
| 43 | Celkem367 | |
| 44 | Celkem363 | |
| 45 | Celkem353 | |
| 46 | Celkem347 | |
| 47 | Celkem339 | |
| 48 | Celkem337 | |
| 49 | Celkem334 | |
| 50 | Celkem330 |
