Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Počet ulovených ryb zaznamenaný ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Ulovené ryby
1 028 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem21 593 | |
| 2 | Celkem17 368 | |
| 3 | Celkem15 171 | |
| 4 | Celkem15 148 | |
| 5 | Celkem12 669 | |
| 6 | Celkem12 527 | |
| 7 | Celkem11 831 | |
| 8 | Celkem10 841 | |
| 9 | Celkem10 305 | |
| 10 | Celkem8 578 | |
| 11 | Celkem5 536 | |
| 12 | Celkem5 490 | |
| 13 | Celkem5 301 | |
| 14 | Celkem4 873 | |
| 15 | Celkem4 799 | |
| 16 | Celkem4 266 | |
| 17 | Celkem4 120 | |
| 18 | Celkem3 891 | |
| 19 | Celkem3 831 | |
| 20 | Celkem3 790 | |
| 21 | Celkem3 423 | |
| 22 | Celkem3 421 | |
| 23 | Celkem3 314 | |
| 24 | Celkem3 093 | |
| 25 | Celkem2 856 | |
| 26 | Celkem2 815 | |
| 27 | Celkem2 783 | |
| 28 | Celkem2 714 | |
| 28 | Celkem2 714 | |
| 30 | Celkem2 525 | |
| 31 | Celkem2 402 | |
| 32 | Celkem2 327 | |
| 33 | Celkem2 312 | |
| 34 | Celkem2 243 | |
| 35 | Celkem2 177 | |
| 36 | Celkem2 126 | |
| 37 | Celkem2 092 | |
| 38 | Celkem2 020 | |
| 39 | Celkem1 984 | |
| 40 | Celkem1 958 | |
| 41 | Celkem1 913 | |
| 42 | Celkem1 899 | |
| 43 | Celkem1 837 | |
| 44 | Celkem1 823 | |
| 45 | Celkem1 798 | |
| 46 | Celkem1 785 | |
| 47 | Celkem1 764 | |
| 48 | Celkem1 763 | |
| 49 | Celkem1 734 | |
| 50 | Celkem1 725 |
