Žebříčky
Co se počítá
Co se počítá
Celkový počet vytěžených bloků zaznamenaný ve tvém profilu na tomto serveru.
Vynulování
Žádné vynulování vázané na období.
Odměny
Tento žebříček nedává peníze, Gems ani body do žebříčku.
Vytěžené bloky
6 749 · ÚčastníciZobrazená místa 1–50 · 200 míst k zobrazení
| Místo | Hráč | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Celkem31 396 908 | |
| 2 | Celkem28 542 799 | |
| 3 | Celkem24 529 951 | |
| 4 | Celkem19 221 543 | |
| 5 | Celkem15 949 130 | |
| 6 | Celkem10 596 374 | |
| 7 | Celkem9 845 731 | |
| 8 | Celkem8 529 081 | |
| 9 | Celkem7 449 935 | |
| 10 | Celkem5 723 876 | |
| 11 | Celkem5 459 160 | |
| 12 | Celkem5 248 889 | |
| 13 | Celkem5 057 779 | |
| 14 | Celkem4 829 160 | |
| 15 | Celkem4 816 080 | |
| 16 | Celkem4 420 328 | |
| 17 | Celkem3 903 668 | |
| 18 | Celkem3 833 823 | |
| 19 | Celkem3 725 023 | |
| 20 | Celkem3 647 455 | |
| 21 | Celkem3 635 732 | |
| 22 | Celkem3 602 225 | |
| 23 | Celkem3 587 694 | |
| 24 | Celkem3 586 648 | |
| 25 | Celkem3 202 248 | |
| 26 | Celkem3 129 169 | |
| 27 | Celkem2 511 430 | |
| 28 | Celkem2 236 272 | |
| 29 | Celkem2 176 671 | |
| 30 | Celkem2 166 329 | |
| 31 | Celkem2 162 094 | |
| 32 | Celkem2 152 419 | |
| 33 | Celkem2 138 449 | |
| 34 | Celkem2 108 530 | |
| 35 | Celkem2 085 839 | |
| 36 | Celkem2 013 145 | |
| 37 | Celkem1 991 345 | |
| 38 | Celkem1 955 137 | |
| 39 | Celkem1 950 706 | |
| 40 | Celkem1 936 001 | |
| 41 | Celkem1 878 558 | |
| 42 | Celkem1 685 909 | |
| 43 | Celkem1 685 669 | |
| 44 | Celkem1 681 028 | |
| 45 | Celkem1 675 597 | |
| 46 | Celkem1 662 240 | |
| 47 | Celkem1 649 921 | |
| 48 | Celkem1 588 509 | |
| 49 | Celkem1 544 032 | |
| 50 | Celkem1 542 076 |
