Ranglister
Det tælles
Det tælles
Samlet antal placerede blokke registreret i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Placerede blokke
721 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt23.284 | |
| 2 | I alt20.232 | |
| 3 | I alt18.066 | |
| 4 | I alt16.300 | |
| 5 | I alt16.176 | |
| 6 | I alt13.416 | |
| 7 | I alt13.388 | |
| 8 | I alt12.665 | |
| 9 | I alt11.692 | |
| 10 | I alt11.271 | |
| 11 | I alt10.548 | |
| 12 | I alt10.126 | |
| 13 | I alt10.020 | |
| 14 | I alt9.370 | |
| 15 | I alt9.238 | |
| 16 | I alt8.545 | |
| 17 | I alt8.517 | |
| 18 | I alt8.322 | |
| 19 | I alt8.212 | |
| 20 | I alt8.089 | |
| 21 | I alt8.047 | |
| 22 | I alt7.813 | |
| 23 | I alt7.560 | |
| 24 | I alt7.418 | |
| 25 | I alt7.294 | |
| 26 | I alt6.689 | |
| 27 | I alt6.299 | |
| 28 | I alt6.033 | |
| 29 | I alt5.880 | |
| 30 | I alt5.833 | |
| 31 | I alt5.796 | |
| 32 | I alt5.461 | |
| 33 | I alt5.331 | |
| 34 | I alt5.169 | |
| 35 | I alt5.094 | |
| 36 | I alt4.925 | |
| 37 | I alt4.874 | |
| 38 | I alt4.865 | |
| 39 | I alt4.863 | |
| 40 | I alt4.825 | |
| 41 | I alt4.594 | |
| 42 | I alt4.519 | |
| 43 | I alt4.403 | |
| 44 | I alt4.259 | |
| 45 | I alt4.240 | |
| 46 | I alt4.178 | |
| 47 | I alt4.129 | |
| 48 | I alt4.111 | |
| 49 | I alt4.068 | |
| 50 | I alt4.059 |
