Ranglister
Det tælles
Det tælles
Hvert indløst trin tæller én gang. Dette tal svarer ikke til antallet af helt fuldførte samlinger.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Indløste samlingstrin
319 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt1.075 | |
| 2 | I alt918 | |
| 3 | I alt746 | |
| 4 | I alt484 | |
| 5 | I alt429 | |
| 6 | I alt375 | |
| 7 | I alt316 | |
| 8 | I alt271 | |
| 9 | I alt269 | |
| 10 | I alt267 | |
| 11 | I alt241 | |
| 12 | I alt229 | |
| 13 | I alt224 | |
| 14 | I alt207 | |
| 15 | I alt206 | |
| 15 | I alt206 | |
| 17 | I alt204 | |
| 18 | I alt202 | |
| 19 | I alt190 | |
| 20 | I alt186 | |
| 21 | I alt183 | |
| 22 | I alt182 | |
| 23 | I alt179 | |
| 24 | I alt176 | |
| 25 | I alt175 | |
| 26 | I alt165 | |
| 27 | I alt160 | |
| 28 | I alt159 | |
| 29 | I alt158 | |
| 30 | I alt153 | |
| 31 | I alt149 | |
| 32 | I alt148 | |
| 33 | I alt145 | |
| 34 | I alt142 | |
| 35 | I alt141 | |
| 36 | I alt134 | |
| 37 | I alt133 | |
| 38 | I alt129 | |
| 39 | I alt127 | |
| 40 | I alt125 | |
| 41 | I alt123 | |
| 41 | I alt123 | |
| 43 | I alt122 | |
| 44 | I alt115 | |
| 45 | I alt108 | |
| 45 | I alt108 | |
| 47 | I alt105 | |
| 48 | I alt103 | |
| 49 | I alt100 | |
| 50 | I alt99 |
