Ranglister
Belønninger
Belønninger
- 1
- Mester (7 dage)Spiller
Bedste spillere
1.745 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | Score |
|---|---|---|
| 1 | Score1.022 | |
| 2 | Score1.020 | |
| 3 | Score903 | |
| 4 | Score898 | |
| 5 | Score881 | |
| 6 | Score860 | |
| 7 | Score840 | |
| 8 | Score835 | |
| 9 | Score830 | |
| 10 | Score818 | |
| 11 | Score796 | |
| 12 | Score775 | |
| 13 | Score772 | |
| 14 | Score646 | |
| 15 | Score608 | |
| 16 | Score597 | |
| 17 | Score574 | |
| 18 | Score559 | |
| 19 | Score489 | |
| 20 | Score466 | |
| 21 | Score455 | |
| 22 | Score451 | |
| 23 | Score427 | |
| 24 | Score419 | |
| 25 | Score414 | |
| 26 | Score391 | |
| 27 | Score388 | |
| 28 | Score378 | |
| 29 | Score353 | |
| 30 | Score345 | |
| 31 | Score315 | |
| 32 | Score314 | |
| 33 | Score310 | |
| 34 | Score309 | |
| 35 | Score291 | |
| 36 | Score274 | |
| 37 | Score270 | |
| 38 | Score264 | |
| 39 | Score241 | |
| 40 | Score239 | |
| 41 | Score230 | |
| 42 | Score207 | |
| 43 | Score207 | |
| 44 | Score185 | |
| 45 | Score184 | |
| 46 | Score180 | |
| 47 | Score171 | |
| 48 | Score165 | |
| 49 | Score162 | |
| 50 | Score158 |
