Ranglister
Det tælles
Det tælles
Samlet antal placerede blokke registreret i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Placerede blokke
2.449 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt1.259.289 | |
| 2 | I alt569.914 | |
| 3 | I alt313.697 | |
| 4 | I alt291.930 | |
| 5 | I alt285.471 | |
| 6 | I alt280.531 | |
| 7 | I alt260.554 | |
| 8 | I alt235.780 | |
| 9 | I alt218.159 | |
| 10 | I alt197.132 | |
| 11 | I alt190.747 | |
| 12 | I alt155.372 | |
| 13 | I alt152.605 | |
| 14 | I alt149.467 | |
| 15 | I alt140.236 | |
| 16 | I alt131.452 | |
| 17 | I alt123.769 | |
| 18 | I alt123.294 | |
| 19 | I alt116.249 | |
| 20 | I alt101.640 | |
| 21 | I alt98.438 | |
| 22 | I alt95.413 | |
| 23 | I alt95.400 | |
| 24 | I alt94.886 | |
| 25 | I alt94.553 | |
| 26 | I alt92.533 | |
| 27 | I alt91.827 | |
| 28 | I alt90.934 | |
| 29 | I alt88.152 | |
| 30 | I alt86.926 | |
| 31 | I alt86.831 | |
| 32 | I alt86.405 | |
| 33 | I alt84.753 | |
| 34 | I alt83.179 | |
| 35 | I alt82.538 | |
| 36 | I alt78.625 | |
| 37 | I alt78.186 | |
| 38 | I alt75.780 | |
| 39 | I alt74.611 | |
| 40 | I alt74.454 | |
| 41 | I alt71.167 | |
| 42 | I alt69.507 | |
| 43 | I alt69.474 | |
| 44 | I alt69.263 | |
| 45 | I alt68.696 | |
| 46 | I alt66.236 | |
| 47 | I alt65.932 | |
| 48 | I alt65.646 | |
| 49 | I alt64.236 | |
| 50 | I alt63.378 |
