Ranglister
Det tælles
Det tælles
Antal fangede fisk registreret i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Fangede fisk
620 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt31.399 | |
| 2 | I alt27.911 | |
| 3 | I alt25.964 | |
| 4 | I alt25.701 | |
| 5 | I alt24.663 | |
| 6 | I alt23.925 | |
| 7 | I alt16.949 | |
| 8 | I alt16.685 | |
| 9 | I alt16.184 | |
| 10 | I alt15.692 | |
| 11 | I alt15.595 | |
| 12 | I alt14.709 | |
| 13 | I alt14.046 | |
| 14 | I alt13.219 | |
| 15 | I alt12.167 | |
| 16 | I alt11.995 | |
| 17 | I alt11.788 | |
| 18 | I alt11.261 | |
| 19 | I alt10.370 | |
| 20 | I alt9.779 | |
| 21 | I alt9.603 | |
| 22 | I alt9.523 | |
| 23 | I alt9.471 | |
| 24 | I alt8.289 | |
| 25 | I alt7.661 | |
| 26 | I alt7.098 | |
| 27 | I alt6.881 | |
| 28 | I alt6.811 | |
| 29 | I alt6.776 | |
| 30 | I alt6.430 | |
| 31 | I alt6.401 | |
| 32 | I alt6.230 | |
| 33 | I alt6.205 | |
| 34 | I alt6.095 | |
| 35 | I alt5.872 | |
| 36 | I alt5.869 | |
| 37 | I alt5.853 | |
| 38 | I alt5.803 | |
| 39 | I alt5.774 | |
| 40 | I alt5.716 | |
| 41 | I alt5.297 | |
| 42 | I alt5.241 | |
| 43 | I alt5.190 | |
| 44 | I alt5.102 | |
| 45 | I alt4.998 | |
| 46 | I alt4.940 | |
| 47 | I alt4.756 | |
| 48 | I alt4.694 | |
| 49 | I alt4.671 | |
| 50 | I alt4.620 |
