Ranglister
Det tælles
Det tælles
Værdien af tælleren »Dræbte monstre« i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Dræbte monstre
2.554 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt43.099.029 | |
| 2 | I alt19.359.502 | |
| 3 | I alt18.294.835 | |
| 4 | I alt16.637.226 | |
| 5 | I alt14.768.651 | |
| 6 | I alt12.964.245 | |
| 7 | I alt11.058.704 | |
| 8 | I alt10.289.504 | |
| 9 | I alt6.415.962 | |
| 10 | I alt5.421.924 | |
| 11 | I alt4.101.630 | |
| 12 | I alt3.846.084 | |
| 13 | I alt3.545.767 | |
| 14 | I alt3.466.360 | |
| 15 | I alt3.203.628 | |
| 16 | I alt3.177.326 | |
| 17 | I alt3.153.266 | |
| 18 | I alt3.004.671 | |
| 19 | I alt2.793.920 | |
| 20 | I alt2.608.057 | |
| 21 | I alt2.573.912 | |
| 22 | I alt2.516.004 | |
| 23 | I alt2.514.554 | |
| 24 | I alt2.503.554 | |
| 25 | I alt2.382.261 | |
| 26 | I alt2.197.103 | |
| 27 | I alt2.187.609 | |
| 28 | I alt2.055.341 | |
| 29 | I alt1.853.773 | |
| 30 | I alt1.809.843 | |
| 31 | I alt1.797.492 | |
| 32 | I alt1.789.348 | |
| 33 | I alt1.764.683 | |
| 34 | I alt1.762.172 | |
| 35 | I alt1.599.188 | |
| 36 | I alt1.581.216 | |
| 37 | I alt1.545.106 | |
| 38 | I alt1.413.873 | |
| 39 | I alt1.359.096 | |
| 40 | I alt1.324.759 | |
| 41 | I alt1.279.491 | |
| 42 | I alt1.257.920 | |
| 43 | I alt1.206.452 | |
| 44 | I alt1.195.426 | |
| 45 | I alt1.147.044 | |
| 46 | I alt1.113.802 | |
| 47 | I alt1.112.779 | |
| 48 | I alt1.084.877 | |
| 49 | I alt1.071.726 | |
| 50 | I alt1.070.454 |
