Ranglister
Det tælles
Det tælles
Samlet antal placerede blokke registreret i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Placerede blokke
2.679 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt326.398 | |
| 2 | I alt222.293 | |
| 3 | I alt172.426 | |
| 4 | I alt163.752 | |
| 5 | I alt162.016 | |
| 6 | I alt161.701 | |
| 7 | I alt152.303 | |
| 8 | I alt145.212 | |
| 9 | I alt143.854 | |
| 10 | I alt129.408 | |
| 11 | I alt124.490 | |
| 12 | I alt122.082 | |
| 13 | I alt120.385 | |
| 14 | I alt113.334 | |
| 15 | I alt108.829 | |
| 16 | I alt107.887 | |
| 17 | I alt96.807 | |
| 18 | I alt93.935 | |
| 19 | I alt83.514 | |
| 20 | I alt83.151 | |
| 21 | I alt81.991 | |
| 22 | I alt76.645 | |
| 23 | I alt73.396 | |
| 24 | I alt72.406 | |
| 25 | I alt71.398 | |
| 26 | I alt70.700 | |
| 27 | I alt70.419 | |
| 28 | I alt63.435 | |
| 29 | I alt61.695 | |
| 30 | I alt57.877 | |
| 31 | I alt56.297 | |
| 32 | I alt55.116 | |
| 33 | I alt53.659 | |
| 34 | I alt52.702 | |
| 35 | I alt52.557 | |
| 36 | I alt50.984 | |
| 37 | I alt49.680 | |
| 38 | I alt49.581 | |
| 39 | I alt49.417 | |
| 40 | I alt48.661 | |
| 41 | I alt47.128 | |
| 42 | I alt46.983 | |
| 43 | I alt46.247 | |
| 44 | I alt45.721 | |
| 45 | I alt43.964 | |
| 46 | I alt43.291 | |
| 47 | I alt43.225 | |
| 48 | I alt42.923 | |
| 49 | I alt41.590 | |
| 50 | I alt39.385 |
