Ranglister
Det tælles
Det tælles
Antal fangede fisk registreret i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Fangede fisk
1.246 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt129.886 | |
| 2 | I alt65.203 | |
| 3 | I alt52.617 | |
| 4 | I alt22.381 | |
| 5 | I alt17.825 | |
| 6 | I alt16.657 | |
| 7 | I alt15.130 | |
| 8 | I alt14.664 | |
| 9 | I alt14.339 | |
| 10 | I alt14.321 | |
| 11 | I alt14.027 | |
| 12 | I alt13.533 | |
| 13 | I alt12.630 | |
| 14 | I alt12.285 | |
| 15 | I alt11.751 | |
| 16 | I alt10.752 | |
| 17 | I alt10.276 | |
| 18 | I alt9.723 | |
| 19 | I alt9.576 | |
| 20 | I alt8.279 | |
| 21 | I alt7.932 | |
| 22 | I alt7.788 | |
| 23 | I alt7.521 | |
| 24 | I alt6.867 | |
| 25 | I alt6.802 | |
| 26 | I alt6.658 | |
| 27 | I alt6.394 | |
| 28 | I alt6.364 | |
| 29 | I alt6.326 | |
| 30 | I alt6.318 | |
| 31 | I alt5.763 | |
| 32 | I alt5.683 | |
| 33 | I alt5.594 | |
| 34 | I alt5.300 | |
| 35 | I alt5.219 | |
| 36 | I alt5.067 | |
| 37 | I alt4.960 | |
| 38 | I alt4.756 | |
| 39 | I alt4.480 | |
| 40 | I alt4.436 | |
| 41 | I alt4.071 | |
| 42 | I alt3.940 | |
| 43 | I alt3.927 | |
| 44 | I alt3.843 | |
| 45 | I alt3.772 | |
| 46 | I alt3.677 | |
| 47 | I alt3.669 | |
| 48 | I alt3.642 | |
| 49 | I alt3.453 | |
| 50 | I alt3.447 |
