Ranglister
Det tælles
Det tælles
Værdien af tælleren »Dræbte monstre« i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Dræbte monstre
5.227 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt75.981.497 | |
| 2 | I alt46.485.181 | |
| 3 | I alt22.544.354 | |
| 4 | I alt20.400.160 | |
| 5 | I alt19.790.566 | |
| 6 | I alt18.998.034 | |
| 7 | I alt17.073.891 | |
| 8 | I alt13.973.867 | |
| 9 | I alt13.466.314 | |
| 10 | I alt12.319.735 | |
| 11 | I alt11.731.924 | |
| 12 | I alt10.845.550 | |
| 13 | I alt10.004.533 | |
| 14 | I alt8.603.298 | |
| 15 | I alt7.790.356 | |
| 16 | I alt7.541.495 | |
| 17 | I alt7.409.238 | |
| 18 | I alt6.769.057 | |
| 19 | I alt6.751.741 | |
| 20 | I alt6.672.388 | |
| 21 | I alt6.465.468 | |
| 22 | I alt6.465.120 | |
| 23 | I alt6.421.652 | |
| 24 | I alt6.147.046 | |
| 25 | I alt6.086.114 | |
| 26 | I alt6.061.105 | |
| 27 | I alt6.060.041 | |
| 28 | I alt5.749.813 | |
| 29 | I alt5.365.616 | |
| 30 | I alt5.287.563 | |
| 31 | I alt4.925.997 | |
| 32 | I alt4.876.614 | |
| 33 | I alt3.772.520 | |
| 34 | I alt3.498.644 | |
| 35 | I alt3.492.400 | |
| 36 | I alt3.393.504 | |
| 37 | I alt3.382.779 | |
| 38 | I alt3.365.848 | |
| 39 | I alt3.208.947 | |
| 40 | I alt3.144.057 | |
| 41 | I alt3.064.284 | |
| 42 | I alt3.028.223 | |
| 43 | I alt2.922.141 | |
| 44 | I alt2.868.307 | |
| 45 | I alt2.866.929 | |
| 46 | I alt2.772.222 | |
| 47 | I alt2.730.600 | |
| 48 | I alt2.713.715 | |
| 49 | I alt2.679.904 | |
| 50 | I alt2.490.568 |
