Ranglister
Belønninger
Belønninger
- 1
- Mester (7 dage)Spiller
Bedste spillere
2.932 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | Score |
|---|---|---|
| 1 | Score1.128 | |
| 2 | Score1.050 | |
| 3 | Score994 | |
| 4 | Score944 | |
| 5 | Score793 | |
| 6 | Score710 | |
| 7 | Score678 | |
| 8 | Score665 | |
| 9 | Score650 | |
| 10 | Score629 | |
| 11 | Score620 | |
| 12 | Score618 | |
| 13 | Score610 | |
| 14 | Score608 | |
| 15 | Score608 | |
| 16 | Score601 | |
| 17 | Score594 | |
| 18 | Score587 | |
| 19 | Score556 | |
| 20 | Score521 | |
| 21 | Score517 | |
| 22 | Score506 | |
| 23 | Score505 | |
| 24 | Score495 | |
| 25 | Score437 | |
| 26 | Score420 | |
| 27 | Score406 | |
| 28 | Score344 | |
| 29 | Score333 | |
| 30 | Score331 | |
| 31 | Score326 | |
| 32 | Score315 | |
| 33 | Score314 | |
| 34 | Score303 | |
| 35 | Score303 | |
| 36 | Score281 | |
| 37 | Score278 | |
| 38 | Score268 | |
| 39 | Score267 | |
| 40 | Score248 | |
| 41 | Score231 | |
| 42 | Score230 | |
| 43 | Score230 | |
| 44 | Score202 | |
| 45 | Score198 | |
| 46 | Score198 | |
| 47 | Score192 | |
| 48 | Score192 | |
| 49 | Score189 | |
| 50 | Score180 |
