Ranglister
Det tælles
Det tælles
Samlet antal placerede blokke registreret i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Placerede blokke
3.916 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt109.948 | |
| 2 | I alt99.649 | |
| 3 | I alt70.563 | |
| 4 | I alt61.119 | |
| 5 | I alt60.782 | |
| 6 | I alt49.512 | |
| 7 | I alt47.402 | |
| 8 | I alt46.391 | |
| 9 | I alt44.085 | |
| 10 | I alt44.063 | |
| 11 | I alt42.945 | |
| 12 | I alt39.072 | |
| 13 | I alt39.035 | |
| 14 | I alt37.052 | |
| 15 | I alt36.784 | |
| 16 | I alt35.910 | |
| 17 | I alt35.604 | |
| 18 | I alt33.479 | |
| 19 | I alt32.877 | |
| 20 | I alt32.650 | |
| 21 | I alt30.279 | |
| 22 | I alt29.438 | |
| 23 | I alt29.235 | |
| 24 | I alt29.071 | |
| 25 | I alt27.138 | |
| 26 | I alt26.506 | |
| 27 | I alt26.369 | |
| 28 | I alt26.173 | |
| 29 | I alt26.035 | |
| 30 | I alt24.323 | |
| 31 | I alt24.249 | |
| 32 | I alt24.219 | |
| 33 | I alt23.579 | |
| 34 | I alt22.963 | |
| 35 | I alt22.138 | |
| 36 | I alt22.040 | |
| 37 | I alt21.922 | |
| 38 | I alt21.326 | |
| 39 | I alt20.888 | |
| 40 | I alt20.656 | |
| 41 | I alt20.499 | |
| 42 | I alt20.012 | |
| 43 | I alt19.701 | |
| 44 | I alt17.770 | |
| 45 | I alt17.603 | |
| 46 | I alt17.511 | |
| 47 | I alt17.509 | |
| 48 | I alt17.384 | |
| 49 | I alt17.281 | |
| 50 | I alt16.617 |
