Ranglister
Det tælles
Det tælles
Antal fangede fisk registreret i din profil på denne server.
Nulstilling
Ingen nulstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangliste giver hverken penge, Gems eller rangpoint.
Fangede fisk
1.028 · DeltagereViste pladser 1–50 · 200 pladser at se
| Plads | Spiller | I alt |
|---|---|---|
| 1 | I alt21.593 | |
| 2 | I alt17.368 | |
| 3 | I alt15.171 | |
| 4 | I alt15.148 | |
| 5 | I alt12.669 | |
| 6 | I alt12.527 | |
| 7 | I alt11.831 | |
| 8 | I alt10.841 | |
| 9 | I alt10.305 | |
| 10 | I alt8.578 | |
| 11 | I alt5.536 | |
| 12 | I alt5.490 | |
| 13 | I alt5.301 | |
| 14 | I alt4.873 | |
| 15 | I alt4.799 | |
| 16 | I alt4.266 | |
| 17 | I alt4.120 | |
| 18 | I alt3.891 | |
| 19 | I alt3.831 | |
| 20 | I alt3.790 | |
| 21 | I alt3.423 | |
| 22 | I alt3.421 | |
| 23 | I alt3.314 | |
| 24 | I alt3.093 | |
| 25 | I alt2.856 | |
| 26 | I alt2.815 | |
| 27 | I alt2.783 | |
| 28 | I alt2.714 | |
| 28 | I alt2.714 | |
| 30 | I alt2.525 | |
| 31 | I alt2.402 | |
| 32 | I alt2.327 | |
| 33 | I alt2.312 | |
| 34 | I alt2.243 | |
| 35 | I alt2.177 | |
| 36 | I alt2.126 | |
| 37 | I alt2.092 | |
| 38 | I alt2.020 | |
| 39 | I alt1.984 | |
| 40 | I alt1.958 | |
| 41 | I alt1.913 | |
| 42 | I alt1.899 | |
| 43 | I alt1.837 | |
| 44 | I alt1.823 | |
| 45 | I alt1.798 | |
| 46 | I alt1.785 | |
| 47 | I alt1.764 | |
| 48 | I alt1.763 | |
| 49 | I alt1.734 | |
| 50 | I alt1.725 |
