Ergebnisse der letzten Wochen
Die Top 10 jeder Wochenrangliste, so wie sie beim Wochenabschluss am Sonntagabend festgehalten wurden.
Beste Spieler
9. November bis 15. November 2026| Platz | Spieler | Punkte | Ausgezahlte Belohnung |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Punkte75 | Ausgezahlte Belohnung15.000 Gems |
| 2 | paul694631 | Punkte58 | Ausgezahlte Belohnung10.000 Gems |
| 3 | isk73749 | Punkte57 | Ausgezahlte Belohnung8.000 Gems |
| 4 | KyshoI | Punkte51 | Ausgezahlte Belohnung6.000 Gems |
| 5 | Asuldark | Punkte45 | Ausgezahlte Belohnung4.000 Gems |
| 6 | G51FR | Punkte42 | Ausgezahlte Belohnung3.500 Gems |
| 7 | timzelda | Punkte38 | Ausgezahlte Belohnung3.000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Punkte36 | Ausgezahlte Belohnung2.500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Punkte26 | Ausgezahlte Belohnung2.000 Gems |
| 10 | nael02 | Punkte23 | Ausgezahlte Belohnung1.500 Gems |
