Ranglisten
Belohnungen
Belohnungen
- 1
- Champion (7 Tage)Spieler
Beste Spieler
1.745 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–50 · 200 einsehbare Plätze
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Punkte1.022 | |
| 2 | Punkte1.020 | |
| 3 | Punkte903 | |
| 4 | Punkte898 | |
| 5 | Punkte881 | |
| 6 | Punkte860 | |
| 7 | Punkte840 | |
| 8 | Punkte835 | |
| 9 | Punkte830 | |
| 10 | Punkte818 | |
| 11 | Punkte796 | |
| 12 | Punkte775 | |
| 13 | Punkte772 | |
| 14 | Punkte646 | |
| 15 | Punkte608 | |
| 16 | Punkte597 | |
| 17 | Punkte574 | |
| 18 | Punkte559 | |
| 19 | Punkte489 | |
| 20 | Punkte466 | |
| 21 | Punkte455 | |
| 22 | Punkte451 | |
| 23 | Punkte427 | |
| 24 | Punkte419 | |
| 25 | Punkte414 | |
| 26 | Punkte391 | |
| 27 | Punkte388 | |
| 28 | Punkte378 | |
| 29 | Punkte353 | |
| 30 | Punkte345 | |
| 31 | Punkte315 | |
| 32 | Punkte314 | |
| 33 | Punkte310 | |
| 34 | Punkte309 | |
| 35 | Punkte291 | |
| 36 | Punkte274 | |
| 37 | Punkte270 | |
| 38 | Punkte264 | |
| 39 | Punkte241 | |
| 40 | Punkte239 | |
| 41 | Punkte230 | |
| 42 | Punkte207 | |
| 43 | Punkte207 | |
| 44 | Punkte185 | |
| 45 | Punkte184 | |
| 46 | Punkte180 | |
| 47 | Punkte171 | |
| 48 | Punkte165 | |
| 49 | Punkte162 | |
| 50 | Punkte158 |
