Ranglisten
Was gezählt wird
Was gezählt wird
Jede abgeholte Stufe zählt einmal. Diese Summe entspricht nicht der Anzahl vollständig abgeschlossener Sammlungen.
Zurücksetzung
Keine Zurücksetzung an einen Zeitraum gebunden.
Belohnungen
Diese Rangliste gibt weder Geld noch Gems noch Ranglistenpunkte.
Abgeholte Sammlungsstufen
3.895 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–50 · 200 einsehbare Plätze
| Platz | Spieler | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Summe1.690 | |
| 2 | Summe1.634 | |
| 3 | Summe1.567 | |
| 4 | Summe1.420 | |
| 5 | Summe1.280 | |
| 6 | Summe1.237 | |
| 7 | Summe1.134 | |
| 8 | Summe1.125 | |
| 9 | Summe1.123 | |
| 10 | Summe1.105 | |
| 11 | Summe1.098 | |
| 12 | Summe1.073 | |
| 13 | Summe1.012 | |
| 13 | Summe1.012 | |
| 15 | Summe989 | |
| 16 | Summe980 | |
| 17 | Summe928 | |
| 18 | Summe863 | |
| 19 | Summe844 | |
| 20 | Summe825 | |
| 21 | Summe821 | |
| 22 | Summe814 | |
| 23 | Summe785 | |
| 24 | Summe765 | |
| 25 | Summe756 | |
| 26 | Summe751 | |
| 27 | Summe749 | |
| 28 | Summe741 | |
| 29 | Summe734 | |
| 30 | Summe680 | |
| 31 | Summe649 | |
| 32 | Summe632 | |
| 33 | Summe629 | |
| 34 | Summe615 | |
| 35 | Summe614 | |
| 35 | Summe614 | |
| 37 | Summe613 | |
| 38 | Summe593 | |
| 39 | Summe579 | |
| 40 | Summe552 | |
| 41 | Summe540 | |
| 42 | Summe531 | |
| 43 | Summe528 | |
| 44 | Summe521 | |
| 45 | Summe519 | |
| 46 | Summe517 | |
| 47 | Summe515 | |
| 48 | Summe497 | |
| 49 | Summe485 | |
| 50 | Summe482 |
