Ranglisten
Was gezählt wird
Was gezählt wird
Summe des Zählers „Gewonnene Events“ deines Profils auf diesem Server.
Zurücksetzung
Keine Zurücksetzung an einen Zeitraum gebunden.
Belohnungen
Diese Rangliste gibt weder Geld noch Gems noch Ranglistenpunkte.
Gewonnene Events
1.330 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–48 · 200 einsehbare Plätze
| Platz | Spieler | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Summe2.629 | |
| 2 | Summe2.043 | |
| 3 | Summe1.712 | |
| 4 | Summe1.061 | |
| 5 | Summe817 | |
| 6 | Summe645 | |
| 7 | Summe577 | |
| 8 | Summe493 | |
| 9 | Summe464 | |
| 10 | Summe442 | |
| 11 | Summe380 | |
| 12 | Summe377 | |
| 13 | Summe336 | |
| 14 | Summe332 | |
| 15 | Summe330 | |
| 16 | Summe320 | |
| 17 | Summe317 | |
| 18 | Summe311 | |
| 19 | Summe256 | |
| 20 | Summe248 | |
| 20 | Summe248 | |
| 22 | Summe247 | |
| 23 | Summe235 | |
| 23 | Summe235 | |
| 25 | Summe231 | |
| 26 | Summe219 | |
| 27 | Summe216 | |
| 28 | Summe209 | |
| 29 | Summe204 | |
| 30 | Summe199 | |
| 30 | Summe199 | |
| 32 | Summe190 | |
| 33 | Summe178 | |
| 34 | Summe166 | |
| 35 | Summe159 | |
| 36 | Summe158 | |
| 36 | Summe158 | |
| 38 | Summe157 | |
| 39 | Summe150 | |
| 39 | Summe150 | |
| 41 | Summe144 | |
| 42 | Summe136 | |
| 43 | Summe126 | |
| 44 | Summe125 | |
| 45 | Summe121 | |
| 46 | Summe118 | |
| 47 | Summe112 | |
| 48 | Summe110 | |
| 48 | Summe110 | |
| 48 | Summe110 |
